
最終更新日:2021年03月01日
評価・ランキングについて
調査の目的 | 医師に対する意識調査と、優良医師求人サイトの紹介をすること |
---|---|
調査方法 | WEBアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査対象者 | 男性:女性 20代後半~50代後半(35名) |
調査の期間 | 2018年4月01日~2018年4月31日 |
サイト名 | 求人数 | スピード | 知名度 | 満足度 | 総合点 |
---|---|---|---|---|---|
リクルートドクターズキャリア | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.95 |
エムスリーキャリア | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.82 |
医師転職ドットコム | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.77 |
民間医局 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
ドクタービジョン | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.6 |
JMC | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Dr.転職なび | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.47 |
マイナビDOCTOR | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.45 |
ドクターキャスト | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.32 |
MCドクターズネット | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.3 |
ユーザーが利用したことがある求人サイトに関して上記の4項目を、各5点満点で評価して頂き、平均を総合点とする。
※総合ランキングは上記総合点の順。